
武漢高低溫交變實驗房
產(chǎn)品用途:
     高低溫試驗箱適用于對電工電子、汽車零配件、產(chǎn)品零部件及材料進(jìn)行高溫、低溫的試驗
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.試驗箱結(jié)構(gòu)設(shè)計先進(jìn)合理,配套產(chǎn)品及功能元器件,能適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全可靠的生產(chǎn)測試要求。能滿足用戶的生產(chǎn)要求,且使用、操作、維修方便。造型美觀,使用壽命長,具有良好的用戶界面。
2.制冷機(jī)組采用法國“泰康"壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑R404A、R23
3.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼采用鋼板靜電噴塑
4.溫控器采用日本“富士"高精度數(shù)顯控溫儀,進(jìn)口執(zhí)行元器件
武漢高低溫交變實驗房
設(shè)備選型規(guī)格:
產(chǎn)品型號  | 工作室容積(L)  | 內(nèi)箱尺寸(H*W*D)mm  | 
GT-TH-S-80  | 80  | 500*400*400  | 
GT-TH-S-100  | 100  | 500*400*500  | 
GT-TH-S-120  | 120  | 600*500*400  | 
GT-TH-S-150  | 150  | 600*500*500  | 
GT-TH-S-225  | 225  | 750*500*600  | 
GT-TH-S-408  | 408  | 850*600*800  | 
GT-TH-S-800  | 800  | 1000*1000*800  | 
GT-TH-S-1000  | 1000  | 1000*1000*1000  | 
部分技術(shù)指標(biāo):
溫度范圍  | G型  | Z型  | D型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | ||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | ||
電源電壓  | AC380V/50HZ  | ||
箱體材質(zhì)  | 高低溫試驗箱內(nèi)箱采用2mmSUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板  | ||
控制系統(tǒng)  | 采用日本“富士"數(shù)顯溫度測控儀,精度:±0.1℃  | ||
定時功能  | 采用無錫“飛滬"時間繼電器,0~999.9h任意可設(shè)定  | ||
制冷系統(tǒng)  | 采用法國“泰康"制冷機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23  | ||
測試孔  | 左側(cè)設(shè)¢50mm引線孔一個  | ||
其他  | 不銹鋼樣品架二個,底部設(shè)可移動PU腳輪4個  | ||
保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能  | ||
